※ 2020년 환산소득 및 건강보험료 납부액
구분 |
기존중위소득 대비 비율 |
2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
환산소득 | 건강보험료산정 | 환산소득 | 건강보험료산정 | 환산소득 | 건강보험료산정 | 환산소득 | 건강보험료산정 | 환산소득 | 건강보험료산정 | |||
중위소득 | 2,992,000 | 3,876,000 | 4,750,000 | 5,628,000 | 6,507,000 | |||||||
1군 | 1분위 | 30% | 897,600 | 29,935 | 1,162,800 | 38,779 | 1,425,000 | 47,524 | 1,688,400 | 56,308 | 1,952,100 | 65,103 |
2분위 | 50% | 1,496,000 | 49,892 | 1,938,000 | 64,632 | 2,375,000 | 79,206 | 2,814,000 | 93,847 | 3,161,000 | 105,419 | |
2군 | 3분위 | 70% | 2,094,400 | 69,848 | 2,713,200 | 90,485 | 3,325,000 | 110,889 | 3,939,600 | 131,386 | 4,425,000 | 147,574 |
4분위 | 90% | 2,692,800 | 89,805 | 3,448.400 | 116,338 | 4,275,000 | 142,571 | 5,065,200 | 168,924 | 5,689,000 | 189,728 | |
5분위 | 100% | 2,992,000 | 99,783 | 3,876,000 | 129,265 | 4,750,000 | 158,413 | 5,628,000 | 187,694 | 6,507,000 | 217,037 | |
3군 | 6분위 | 130% | 3,889,600 | 129,718 | 5,038,800 | 168,044 | 6,175,000 | 205,936 | 7,316,400 | 244,002 | 8,217,000 | 274,037 |
7분위 | 150% | 4,488,000 | 149,675 | 5,814,000 | 193,897 | 7,125,000 | 237,619 | 8,442,000 | 281,541 | 9,482,000 | 316,225 |
- 대출기간 3년(만기 일시상환)
- 대출금리 1.9%
※ 대출기간(3년) 이후 원금분할상환(5년)으로 변환 가능(별도금리 적용)
지원차수 | 신청기간 | 심사기간 | 심사결과 발표 | 추천서 수령 및 대출금 신청기간 |
---|---|---|---|---|
20-1 | ’20.01.09 ~ 21, 17:00 | ’20.1.22 ~ 30 | ’20.02.03 | ’20.02.04 ~ 02.07 |
20-2 | ’20.02.10 ~ 21, 17:00 | ’20.02.24 ~ 28 | ’20.03.02 | ’20.03.03 ~ 03.06 |
20-3 | ’20.03.09 ~ 20, 17:00 | ’20.03.23 ~ 27 | ’20.03.30 | ’20.03.31 ~ 04.03 |
20-4 | ’20.04.06 ~20, 17:00 | ’20.04.20 ~ 24 | ’20.04.27 | ’20.04.28 ~ 05.06 |
20-5 | ’20.05.11 ~ 22, 17:00 | ’20.05.18 ~ 22 | ’20.05.25 | ’20.05.26 ~ 05.29 |
20-6 | ’20.06.08 ~ 19, 17:00 | ’20.06.22 ~ 26 | ’20.06.29 | ’20.06.30 ~ 07.03 |
20-7 | ’20.07.06 ~ 17 17:00 | ’20.07.20 ~ 24 | ’20.07.27 | ’20.07.28 ~ 07.31 |
20-8 | ’20.08.10 ~ 21, 17:00 | ’20.08.17 ~ 21 | ’20.08.24 | ’20.08.25 ~ 08.28 |
20-9 | ’20.09.07 ~ 18, 17:00 | ’20.09.21 ~ 25 | ’20.09.28 | ’20.09.29 ~ 10.07 |
20-10 | ’20.10.12 ~ 23, 17:00 | ’20.10.19 ~ 23 | ’20.10.26 | ’20.10.27 ~ 10.30 |
20-11 | ’20.11.09 ~ 20, 17:00 | ’20.11.23 ~ 27 | ’20.11.30 | ’20.12.01 ~ 12.04 |
20-12 | ’20.12.07 ~ 18, 17:00 | ’20.10.21 ~ 28 | ’20.12.29 | ’20.12.30 ~ ’21.01.05 |
공통 |
1. 선선발 교육과정 합격증명서 2. 가족관계증명서 증명서(본인명의) 3. 신청 월 1년 간 국민건강보험료 납부확인서(본인 및 소득합산대상(부모님 또는 배우자)) 4. 국민건강보험료 자격득실확인서(본인 및 소득합산대상) 5. 교육비 납입고지서 6. 기타 가족관계를 입증할 수 있는 서류(해당 시) - 부(父) 또는 모(母)의 가족관계증명서 또는 한부모 가족증명서 등(편부모) - 혼인관계증명서(배우자와 이혼) - 주민등록등본(미성년 형제, 자매가 있을 경우) |
|
---|---|---|
추가 | 계기과정 이후 훈련비 대출신청 | 자가용 조종사 자격증명 사본 또는 자가용 과정 Stage 2 체크확인서 |
제트, 교관, TBU 훈련비 대출신청 | 사업용 조종사 자격증명 사본 |
ㅇ 훈련비 대출금 총액은 훈련비 고지서 총액을 초과할 수 없습니다.
ㅇ 기납부한 훈련비에 대해서는 대출불가합니다.
ㅇ 대출금은 과정별로 지급되며, 과정 시작 전 직전 과정에 대한 교육이수 확인증 또는 자격증명 사본을 제출하여야 합니다.
ㅇ 대출은 예산의 범위 내에서 시행되며, 배정된 예산 소진 이후 대출지원 신청 시 대출이 거절될 수 있습니다.